Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Przyłącza kanalizacaji sanit.-Osice | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1) | KNR 2-01 0125-0200 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 140,600 | |
W1 | (34,5+6,0+4,0+20,0+6,0+28,5)*0,9 | m2 | 89,100 | ||
W2 | (17,0+34,5)*1,0 | m2 | 51,500 | ||
1.2 (P2) | KNR 2-01 0125-0600 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 140,600 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 140,6 | m2 | 140,600 | ||
1.3 (P3) | KNR 2-01 0217-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-przyjęto 50% wykopów dla rur | m3 | 101,656 | |
T1 | S135-S137-S139-S140-S141 | ||||
W1 | 34,5*0,9*0,82*0,5 | m3 | 12,730 | ||
W2 | 17,0*1,0*0,82*0,5 | m3 | 6,970 | ||
T2 | S135A-S135A/1 | ||||
W3 | 6,0*0,9*1,05*0,5 | m3 | 2,835 | ||
T3 | S121-S123 | ||||
W4 | 34,5*1,0*1,31*0,5 | m3 | 22,598 | ||
T4 | S157/1-S161/1 | ||||
W5 | 4,0*0,9*1,5*0,5 | m3 | 2,700 | ||
T5 | S57-S58/1-bud. | ||||
W6 | 20,0*0,9*1,06*0,5 | m3 | 9,540 | ||
T6 | S86-bud. | ||||
W7 | 6,0*0,9*0,95*0,5 | m3 | 2,565 | ||
T7 | S81-S84-bud. | ||||
W8 | 28,5*0,9*1,97*0,5 | m3 | 25,265 | ||
T8 | studnie | ||||
W9 | 1,25*1,25*1,17*9 | m3 | 16,453 | ||
1.4 (P4) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 50% dla rur | m3 | 34,640 | |
W1 | 34,5*0,9*0,82*0,5 | m3 | 12,730 | ||
W2 | 17,0*1,0*0,82*0,5 | m3 | 6,970 | ||
W3 | 6,0*0,9*1,05*0,5 | m3 | 2,835 | ||
W4 | 20,0*0,9*1,06*0,5 | m3 | 9,540 | ||
W5 | 6,0*0,9*0,95*0,5 | m3 | 2,565 | ||
1.5 (P5) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 50% dla rur | m3 | 50,563 | |
W1 | 34,5*1,0*1,31*0,5 | m3 | 22,598 | ||
W2 | 4,0*0,9*1,5*0,5 | m3 | 2,700 | ||
W3 | 28,5*0,9*1,97*0,5 | m3 | 25,265 | ||
1.6 (P6) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 478,390 | |
W1 | 34,5*1,02*2 | m2 | 70,380 | ||
W2 | 17,0*1,02*2 | m2 | 34,680 | ||
W3 | 6,0*1,25*2 | m2 | 15,000 | ||
W4 | 34,5*1,51*2 | m2 | 104,190 | ||
W5 | 4,0*1,7*2 | m2 | 13,600 | ||
W6 | 20,0*1,26*2 | m2 | 50,400 | ||
W7 | 6,0*1,15*2 | m2 | 13,800 | ||
W8 | 28,5*2,17*2 | m2 | 123,690 | ||
W9 | (1,25+1,25)*2*1,17*9 | m2 | 52,650 | ||
1.7 (P7) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 0,25 | m2 | 52,650 | |
W1 | (1,25+1,25)*2*1,17*9 | m2 | 52,650 | ||
1.8 (P8) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 36,848 | |
W1 | 34,5*0,9*0,82 | m3 | 25,461 | ||
W2 | 17,0*1,0*0,82 | m3 | 13,940 | ||
W3 | 6,0*0,9*1,05 | m3 | 5,670 | ||
W4 | 20,0*0,9*1,06 | m3 | 19,080 | ||
W5 | 6,0*0,9*0,95 | m3 | 5,130 | ||
W6 | 1,25*1,25*1,17*9 | m3 | 16,453 | ||
T1 | minus | ||||
W7 | -(34,5+6,0+20,0+6,0)*0,9*0,61 | m3 | -36,509 | ||
W8 | -17,0*1,0*0,65 | m3 | -11,050 | ||
W9 | -0,126*1,17*9 | m3 | -1,327 | ||
1.9 (P9) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 60,857 | |
W1 | 34,5*1,0*1,31 | m3 | 45,195 | ||
W2 | 4,0*0,9*1,5 | m3 | 5,400 | ||
W3 | 28,5*0,9*1,97 | m3 | 50,530 | ||
T1 | minus | ||||
W4 | -(4,0+28,5)*0,9*0,61 | m3 | -17,843 | ||
W5 | -34,5*1,0*0,65 | m3 | -22,425 | ||
1.10 (P10) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 89,154 | |
T1 | jak potrącenie poz.8+9 | ||||
W1 | 48,886+40,268 | m3 | 89,154 | ||
1.11 (P11) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 89,154 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 89,154 | m3 | 89,154 | ||
1.12 (P12) | KNR 2-01 0415-0200 | Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III-rozplantowanie humusu. | m3 | 28,120 | |
T1 | poz.1 | ||||
W1 | 140,6*0,2 | m3 | 28,120 | ||
1.13 (P13) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 140,600 | |
W1 | (34,5+6,0+4,0+20,0+6,0+28,5)*0,9 | m2 | 89,100 | ||
W2 | (17,0+34,5)*1,0 | m2 | 51,500 | ||
1.14 (P14) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 62,696 | |
W1 | (34,5+6,0+4,0+20,0+6,0+28,5)*0,9*0,46 | m3 | 40,986 | ||
W2 | (17,0+34,5)*1,0*0,5 | m3 | 25,750 | ||
T1 | minus | ||||
W3 | -(34,5+6,0+4,0+20,0+6,0+28,5)*0,02 | m3 | -1,980 | ||
W4 | -(17,0+34,5)*0,04 | m3 | -2,060 | ||
1.15 (P15) | KNR 2-28 0503-0100 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 160 mm | m | 100,400 | |
W1 | 34,5+6,0+4,0+20,0+6,0+28,5 | m | 99,000 | ||
T1 | kaskada | ||||
W2 | 1,4 | m | 1,400 | ||
1.16 (P16) | KNR 2-28 0503-0200 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm | m | 51,500 | |
W1 | 17,0+34,5 | m | 51,500 | ||
1.17 (P17) | KNR-W 2-18 0706-0100 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
1.18 (P18) | KNR-W 2-18 0706-0200 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
1.19 (P19) | KNR 2-28 0510-0200 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm-trójnik | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.20 (P20) | KNR 2-28 0510-0200 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm-kolano | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.21 (P21) | KNR 2-28 0408-0100 | Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm | szt. | 9,000 | |
W1 | 9,000 | szt. | 9,000 | ||
1.22 (P22) | KNR 2-20 0113-0300 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=160(analogia) | przejście | 2,000 | |
W1 | 2,000 | przejście | 2,000 | ||
1.23 (P23) | KNR 2-31 0810-0300 | Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm | m2 | 3,000 | |
W1 | 3,000 | m2 | 3,000 | ||
1.24 (P24) | KNR 2-31 0308-0300 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5 cm | m2 | 3,000 | |
W1 | 3,000 | m2 | 3,000 | ||
1.25 (P25) | KNR 2-31 0308-0400 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 5 cm Krotność= 7,00 | m2 | 3,000 | |
W1 | 3,000 | m2 | 3,000 | ||
2 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej-zlewnia PI-1 | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P26) | KNR 2-01 0125-0200 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 41,850 | |
W1 | (32,0+14,5)*0,9 | m2 | 41,850 | ||
2.2 (P27) | KNR 2-01 0125-0600 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 41,850 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 41,85 | m2 | 41,850 | ||
2.3 (P28) | KNR 2-01 0217-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-przyjęto 50% wykopów dla rur | m3 | 39,278 | |
T1 | S344-S349/1 | ||||
W1 | 32,0*0,9*1,66*0,5 | m3 | 23,904 | ||
T2 | S360A-S361 | ||||
W2 | 14,5*0,9*1,3*0,5 | m3 | 8,483 | ||
T3 | studnie | ||||
W3 | 1,25*1,25*1,47*3 | m3 | 6,891 | ||
2.4 (P29) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 50% dla rur | m3 | 8,483 | |
W1 | 14,5*0,9*1,3*0,5 | m3 | 8,483 | ||
2.5 (P30) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 50% dla rur | m3 | 23,904 | |
W1 | 32,0*0,9*1,66*0,5 | m3 | 23,904 | ||
2.6 (P31) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 184,590 | |
W1 | 32,0*1,86*2 | m2 | 119,040 | ||
W2 | 14,5*1,5*2 | m2 | 43,500 | ||
W3 | (1,25+1,25)*2*1,47*3 | m2 | 22,050 | ||
2.7 (P32) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 0,25 | m2 | 22,050 | |
W1 | (1,25+1,25)*2*1,47*3 | m2 | 22,050 | ||
2.8 (P33) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 15,339 | |
W1 | 14,5*0,9*1,3 | m3 | 16,965 | ||
W2 | 1,25*1,25*1,47*3 | m3 | 6,891 | ||
T1 | minus | ||||
W3 | -14,5*0,9*0,61 | m3 | -7,961 | ||
W4 | -0,126*1,47*3 | m3 | -0,556 | ||
2.9 (P34) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 30,240 | |
W1 | 32,0*0,9*1,66 | m3 | 47,808 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -32,0*0,9*0,61 | m3 | -17,568 | ||
2.10 (P35) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 26,085 | |
T1 | jak potrącenie poz.33+34 | ||||
W1 | 8,517+17,568 | m3 | 26,085 | ||
2.11 (P36) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 26,085 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 26,085 | m3 | 26,085 | ||
2.12 (P37) | KNR 2-01 0415-0200 | Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III-rozplantowanie humusu. | m3 | 8,370 | |
T1 | poz.26 | ||||
W1 | 41,85*0,2 | m3 | 8,370 | ||
2.13 (P38) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 41,850 | |
W1 | (32,0+14,5)*0,9 | m2 | 41,850 | ||
2.14 (P39) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 18,321 | |
W1 | (32,0+14,5)*0,9*0,46 | m3 | 19,251 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -(32,0+14,5)*0,02 | m3 | -0,930 | ||
2.15 (P40) | KNR 2-28 0503-0100 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 160 mm | m | 47,600 | |
W1 | 32,0+14,5 | m | 46,500 | ||
T1 | kaskada | ||||
W2 | 1,1 | m | 1,100 | ||
2.16 (P41) | KNR-W 2-18 0706-0100 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
2.17 (P42) | KNR 2-28 0510-0200 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm-trójnik | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.18 (P43) | KNR 2-28 0510-0200 | Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PVC kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm-kolano | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.19 (P44) | KNR 2-28 0408-0100 | Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
2.20 (P45) | KNR 2-20 0113-0300 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=160(analogia) | przejście | 2,000 | |
W1 | 2,000 | przejście | 2,000 | ||
3 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej-zlewnia PI-2 | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 (P46) | KNR 2-01 0125-0200 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 22,000 | |
W1 | 22,0*1,0 | m2 | 22,000 | ||
3.2 (P47) | KNR 2-01 0125-0600 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 22,000 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 22,000 | m2 | 22,000 | ||
3.3 (P48) | KNR 2-01 0217-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-przyjęto 50% wykopów dla rur | m3 | 19,486 | |
T1 | S426-S426/1 | ||||
W1 | 22,0*1,0*1,53*0,5 | m3 | 16,830 | ||
T2 | studnie | ||||
W2 | 1,25*1,25*1,7 | m3 | 2,656 | ||
3.4 (P49) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 50% dla rur | m3 | 16,830 | |
W1 | 22,0*1,0*1,53*0,5 | m3 | 16,830 | ||
3.5 (P50) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 84,620 | |
W1 | 22,0*1,73*2 | m2 | 76,120 | ||
W2 | (1,25+1,25)*2*1,7 | m2 | 8,500 | ||
3.6 (P51) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 0,25 | m2 | 8,500 | |
W1 | (1,25+1,25)*2*1,7 | m2 | 8,500 | ||
3.7 (P52) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 21,802 | |
W1 | 22,0*1,0*1,53 | m3 | 33,660 | ||
W2 | 1,25*1,25*1,7 | m3 | 2,656 | ||
T1 | minus | ||||
W3 | -22,0*1,0*0,65 | m3 | -14,300 | ||
W4 | -0,126*1,7 | m3 | -0,214 | ||
3.8 (P53) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 14,514 | |
T1 | jak potrącenie poz.52 | ||||
W1 | 14,514 | m3 | 14,514 | ||
3.9 (P54) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 14,514 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 14,514 | m3 | 14,514 | ||
3.10 (P55) | KNR 2-01 0415-0200 | Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III-rozplantowanie humusu. | m3 | 4,400 | |
T1 | poz.46 | ||||
W1 | 22,0*0,2 | m3 | 4,400 | ||
3.11 (P56) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 22,000 | |
W1 | 22,0*1,0 | m2 | 22,000 | ||
3.12 (P57) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 10,120 | |
W1 | 22,0*1,0*0,5 | m3 | 11,000 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -22,0*0,04 | m3 | -0,880 | ||
3.13 (P58) | KNR 2-28 0503-0200 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm | m | 22,000 | |
W1 | 22,0 | m | 22,000 | ||
3.14 (P59) | KNR-W 2-18 0706-0200 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
3.15 (P60) | KNR 2-28 0408-0100 | Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
3.16 (P61) | KNR 2-20 0113-0300 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=200(analogia) | przejście | 1,000 | |
W1 | 1,000 | przejście | 1,000 | ||
4 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej-zlewnia PI-3 | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
4.1 (P62) | KNR 2-01 0125-0200 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Grubość warstwy do 15 cm. | m2 | 223,250 | |
W1 | (21,5+6,0+32,0+53,0)*0,9 | m2 | 101,250 | ||
W2 | (7,0+14,0+24,0+21,0+5,0+51,0)*1,0 | m2 | 122,000 | ||
4.2 (P63) | KNR 2-01 0125-0600 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy | m2 | 223,250 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 223,25 | m2 | 223,250 | ||
4.3 (P64) | KNR 2-01 0217-0400 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-przyjęto 50% wykopów dla rur | m3 | 235,724 | |
T1 | A | ||||
T2 | S475-S476/1-S476-S477 | ||||
W1 | 7,0*1,0*1,48*0,5 | m3 | 5,180 | ||
W2 | 21,5*0,9*1,48*0,5 | m3 | 14,319 | ||
T3 | S472-S473/1-S473-S474 | ||||
W3 | 14,0*1,0*1,46*0,5 | m3 | 10,220 | ||
W4 | 6,0*0,9*1,46*0,5 | m3 | 3,942 | ||
T4 | S479-S481 | ||||
W5 | 24,0*1,0*1,69*0,5 | m3 | 20,280 | ||
T5 | S486-S487 | ||||
W6 | 21,0*1,0*1,87*0,5 | m3 | 19,635 | ||
T6 | S455/2-S455/1-S455 | ||||
W7 | 5,0*1,0*1,9*0,5 | m3 | 4,750 | ||
W8 | 32,0*0,9*1,9*0,5 | m3 | 27,360 | ||
T7 | S462-S462/1-S464-S466-S467-S468-S468/1 | ||||
W9 | 51,0*1,0*1,72*0,5 | m3 | 43,860 | ||
W10 | 53,0*0,9*1,72*0,5 | m3 | 41,022 | ||
S1 | Wynik cząstkowy | m3 | 190,568 | ||
T8 | B | ||||
T9 | studnie | ||||
W11 | 1,25*1,25*1,7*17 | m3 | 45,156 | ||
4.4 (P65) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4-przyjęto 50% dla rur | m3 | 190,568 | |
T1 | poz.64A | ||||
W1 | 190,568/0,5*0,5 | m3 | 190,568 | ||
4.5 (P66) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 1039,080 | |
W1 | 7,0*1,68*2 | m2 | 23,520 | ||
W2 | 21,5*1,68*2 | m2 | 72,240 | ||
W3 | 14,0*1,66*2 | m2 | 46,480 | ||
W4 | 6,0*1,66*2 | m2 | 19,920 | ||
W5 | 24,0*1,89*2 | m2 | 90,720 | ||
W6 | 21,0*2,07*2 | m2 | 86,940 | ||
W7 | 5,0*2,1*2 | m2 | 21,000 | ||
W8 | 32,0*2,1*2 | m2 | 134,400 | ||
W9 | 51,0*1,92*2 | m2 | 195,840 | ||
W10 | 53,0*1,92*2 | m2 | 203,520 | ||
W11 | (1,25+1,25)*2*1,7*17 | m2 | 144,500 | ||
4.6 (P67) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 0,25 | m2 | 144,500 | |
W1 | (1,25+1,25)*2*1,7*17 | m2 | 144,500 | ||
4.7 (P68) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 281,588 | |
W1 | 7,0*1,0*1,48 | m3 | 10,360 | ||
W2 | 21,5*0,9*1,48 | m3 | 28,638 | ||
W3 | 14,0*1,0*1,46 | m3 | 20,440 | ||
W4 | 6,0*0,9*1,46 | m3 | 7,884 | ||
W5 | 24,0*1,0*1,69 | m3 | 40,560 | ||
W6 | 21,0*1,0*1,87 | m3 | 39,270 | ||
W7 | 5,0*1,0*1,9 | m3 | 9,500 | ||
W8 | 32,0*0,9*1,9 | m3 | 54,720 | ||
W9 | 51,0*1,0*1,72 | m3 | 87,720 | ||
W10 | 53,0*0,9*1,72 | m3 | 82,044 | ||
W11 | 1,25*1,25*1,7*17 | m3 | 45,156 | ||
T1 | minus | ||||
W12 | -(21,5+6,0+32,0+53,0)*0,9*0,61 | m3 | -61,763 | ||
W13 | -(7,0+14,0+24,0+21,0+5,0+51,0)*1,0*0,65 | m3 | -79,300 | ||
W14 | -0,126*1,7*17 | m3 | -3,641 | ||
4.8 (P69) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 144,704 | |
T1 | jak potrącenie poz.68 | ||||
W1 | 144,704 | m3 | 144,704 | ||
4.9 (P70) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 144,704 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 144,704 | m3 | 144,704 | ||
4.10 (P71) | KNR 2-01 0415-0200 | Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu.Grunt kategorii III-rozplantowanie humusu. | m3 | 44,650 | |
T1 | poz.62 | ||||
W1 | 223,25*0,2 | m3 | 44,650 | ||
4.11 (P72) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 223,250 | |
W1 | (21,5+6,0+32,0+53,0)*0,9 | m2 | 101,250 | ||
W2 | (7,0+14,0+24,0+21,0+5,0+51,0)*1,0 | m2 | 122,000 | ||
4.12 (P73) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 100,445 | |
