2019-10-13 Frekwencja w gminie Suchy Dąb w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

herb_100x100

Frekwencja na godzinę 12:00 (uprawnionych 3225, głosowało 398) 12,34%

Obwód nr 1 uprawnionych 1130, głosowało 151 = 13%
Obwód nr 2 uprawnionych 1284, głosowało 158 = 12%
Obwód nr 3 uprawnionych   811, głosowało   89 = 11%

Frekwencja na godzinę 17:00 (uprawnionych 3226, głosowało 1203) 37,29%

Obwód nr 1 uprawnionych 1131, głosowało 458 = 40%
Obwód nr 2 uprawnionych 1284, głosowało 430 = 33%
Obwód nr 3 uprawnionych   811, głosowało 315 = 39%

Frekwencja na godzinę 21:00 (uprawnionych 3228, głosowało 1641) 50,84%

Obwód nr 1 uprawnionych 1131, głosowało 638 = 56%
Obwód nr 2 uprawnionych 1286, głosowało 562 = 44%
Obwód nr 3 uprawnionych   811, głosowało 441 = 54%

Zobacz frekwencję w innych gminach https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/frekwencja/Koniec/sejm/pow/220400