2018-07-26 Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2019 rok
herb_100x100
L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców gminy 
na dzień 30.06.2018
Wysokość funduszu sołeckiego 
na 2019 rok
1 Suchy Dąb 1037 44 495,00
2 Grabiny-Zameczek 841 44 495,00
3 Koźliny 718 40 846,41
4 Krzywe Koło 538 32 837,31
5 Steblewo 377 25 673,62
6 Osice 339 23 982,81
7 Ostrowite 100 13 348,50
8 Wróblewo 142 15 217,29
Razem: 4092 240 895,93

więcej

Sporządziła: A. Matusz