2019-07-17 Informacja o wysokości funduszu sołeckiego na 2020 rok
herb_100x100
L.p. Sołectwo Liczba mieszkańców gminy 
na dzień 30.06.2019
Wysokość funduszu sołeckiego 
na 2020 rok
1 Suchy Dąb 1029 53 343,70
2 Grabiny-Zameczek 856 53 343,70
3 Koźliny 717 48 916,17
4 Krzywe Koło 540 39 474,34
5 Steblewo 380 30 939,35
6 Osice 330 28 272,16
7 Ostrowite 99 15 949,77
8 Wróblewo 145 18 403,58
Razem: 4096 288 642,77   

 Sporządziła: A. Matusz - Sekretarz Gminy