2015-09-06 Wyniki w gminie Suchy Dąb w Referendum Ogólnokrajowym

herb_100x100

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? Suchy Dąb Krzywe Koło Grabiny-Zameczek SUMA
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4 0 3 7
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) 74 22 52 148
Liczba głosów pozytywnych "Tak" 61 13 38 112
Liczba głosów negatywnych "Nie" 13 9 14 36
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Suchy Dąb Krzywe Koło Grabiny-Zameczek SUMA
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8 0 3 11
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) 70 22 52 144
Liczba głosów pozytywnych "Tak" 8 3 11 22
Liczba głosów negatywnych "Nie" 62 19 41 122
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Suchy Dąb Krzywe Koło Grabiny-Zameczek SUMA
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4 0 2 6
Liczba głosów ważnych (z kart ważnych) 74 22 53 149
Liczba głosów pozytywnych "Tak" 70 22 53 145
Liczba głosów negatywnych "Nie" 4 0 0 4

więcej na referendum2015.pkw.gov.pl